Data | Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02/10/2024 | 2024NE0000150 | Ordinário | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 218,73 | 218,73 | 218,73 | |
02/10/2024 | 2024NE0000149 | Ordinário | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 152,24 | 152,24 | 152,24 | |
02/10/2024 | 2024NE0000148 | Ordinário | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO | 34,93 | 34,93 | 34,93 | |
02/10/2024 | 2024NE0000147 | Ordinário | AC SERVER | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
02/10/2024 | 2024NE0000146 | Ordinário | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO | 2.245,05 | 2.245,05 | 2.245,05 | |
02/10/2024 | 2024NE0000145 | Ordinário | BANCO DO BRASIL S/A | 327,09 | 327,09 | 327,09 | |
02/10/2024 | 2024NE0000144 | Ordinário | MARIA DE FÁTIMA CYSNEIROS SAMPAIO BORBA | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
02/10/2024 | 2024NE0000143 | Ordinário | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO | 34,93 | 34,93 | 34,93 | |
08/08/2024 | 2024NE0000132 | Global | LUANA GUARINO & ANNE CABRAL ADVOGADOS ASSOCIADOS | 40.000,00 | 40.000,00 | 10.000,00 | |
08/08/2024 | 2024NE0000126 | Global | NAPOLEÃO MANOEL FILHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 42.500,00 | 42.500,00 | 42.500,00 | |
08/08/2024 | 2024NE0000120 | Ordinário | DENIZ DE SOUZA ARAUJO 05903923445 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | |
08/08/2024 | 2024NE0000119 | Ordinário | I E DO NASCIMENTO TECNOLOGIA SOLUÇÕES EM GESTÃO | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | |
08/08/2024 | 2024NE0000118 | Ordinário | I E DO NASCIMENTO TECNOLOGIA SOLUÇÕES EM GESTÃO | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
08/08/2024 | 2024NE0000117 | Ordinário | NEOENERGIA PERNAMBUCO | 1.380,56 | 1.380,56 | 0,00 | |
31/12/2024 | 2024NE0000114 | Estimativo |
INSS - Instituto Nacional do Seguro Social Anulação de Empenho Orçamentário |
-12.041,19 | 0,00 | 0,00 | |
08/08/2024 | 2024NE0000114 | Estimativo | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | 46.000,00 | 30.567,23 | 22.918,96 | |
31/12/2024 | 2024NE0000114 | Estimativo |
INSS - Instituto Nacional do Seguro Social Anulação de Empenho Orçamentário |
-3.391,58 | 0,00 | 0,00 | |
08/08/2024 | 2024NE0000114 | Estimativo | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | 46.000,00 | 30.567,23 | 22.918,96 | |
05/08/2024 | 2024NE0000108 | Global | CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - CEAP | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | |
05/08/2024 | 2024NE0000107 | Global | CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - CEAP | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | |
31/12/2024 | 2024NE0000106 | Estimativo |
FOLHA DE PAGAMENTO Anulação de Empenho Orçamentário |
-2.390,81 | 0,00 | 0,00 | |
05/08/2024 | 2024NE0000106 | Estimativo | FOLHA DE PAGAMENTO | 172.080,00 | 169.689,19 | 169.689,19 | |
05/08/2024 | 2024NE0000105 | Ordinário | JOÃO ESTEVÃO DE LIMA FILHO | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
02/08/2024 | 2024NE0000104 | Ordinário | JOÃO ESTEVÃO DE LIMA FILHO | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
02/08/2024 | 2024NE0000103 | Ordinário | JOÃO ESTEVÃO DE LIMA FILHO | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
19/07/2024 | 2024NE0000102 | Ordinário | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO | 34,93 | 34,93 | 34,93 | |
13/06/2024 | 2024NE0000094 | Ordinário | 49.996.004 FRANCIELY DIAS DE ALMEIDA | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
02/04/2024 | 2024NE0000087 | Ordinário | EDERALDO SANTOS DAS NEVES | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | |
01/04/2024 | 2024NE0000086 | Ordinário | JOÃO ESTEVÃO DE LIMA FILHO | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | |
01/04/2024 | 2024NE0000084 | Ordinário | JOÃO ESTEVÃO DE LIMA FILHO | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
01/04/2024 | 2024NE0000083 | Ordinário | JOÃO ESTEVÃO DE LIMA FILHO | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
27/03/2024 | 2024NE0000082 | Ordinário | ONLINE CERTIFICADORA LTDA - EP | 335,00 | 335,00 | 335,00 | |
31/12/2024 | 2024NE0000081 | Ordinário |
NAPOLEÃO MANOEL FILHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Anulação de Empenho Orçamentário |
-8.500,00 | 0,00 | 0,00 | |
26/03/2024 | 2024NE0000081 | Ordinário | NAPOLEÃO MANOEL FILHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 | |
26/03/2024 | 2024NE0000080 | Ordinário | LUANA GUARINO & ANNE CABRAL ADVOGADOS ASSOCIADOS | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
26/03/2024 | 2024NE0000079 | Ordinário | 49.996.004 FRANCIELY DIAS DE ALMEIDA | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
22/02/2024 | 2024NE0000071 | Ordinário | DENIZ DE SOUZA ARAUJO 05903923445 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | |
21/02/2024 | 2024NE0000068 | Ordinário | NAGEM - CIL COM. DE INFORMÁTICA LTDA | 4.831,18 | 4.831,18 | 4.831,18 | |
01/02/2024 | 2024NE0000050 | Ordinário | I E DO NASCIMENTO TECNOLOGIA SOLUÇÕES EM GESTÃO | 840,00 | 840,00 | 840,00 | |
15/01/2024 | 2024NE0000038 | Ordinário | 49.996.004 FRANCIELY DIAS DE ALMEIDA | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
02/01/2024 | 2024NE0000029 | Global | I E DO NASCIMENTO TECNOLOGIA SOLUÇÕES EM GESTÃO | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | |
31/12/2024 | 2024NE0000028 | Estimativo |
BANCO DO BRASIL S/A Anulação de Empenho Orçamentário |
-128,23 | 0,00 | 0,00 | |
02/01/2024 | 2024NE0000028 | Estimativo | BANCO DO BRASIL S/A | 3.000,00 | 2.871,77 | 2.477,77 | |
02/01/2024 | 2024NE0000021 | Global | CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - CEAP | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | |
02/01/2024 | 2024NE0000020 | Global | CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - CEAP | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | |
31/12/2024 | 2024NE0000019 | Global |
NAPOLEÃO MANOEL FILHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Anulação de Empenho Orçamentário |
-500,00 | 0,00 | 0,00 | |
02/01/2024 | 2024NE0000019 | Global | NAPOLEÃO MANOEL FILHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 60.000,00 | 59.500,00 | 59.500,00 | |
02/01/2024 | 2024NE0000018 | Global | LUANA GUARINO & ANNE CABRAL ADVOGADOS ASSOCIADOS | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | |
02/01/2024 | 2024NE0000017 | Global | ADÉLIA FREIRE LEÃO DE BARROS E SILVA | 15.600,00 | 15.600,00 | 14.300,00 | |
02/01/2024 | 2024NE0000015 | Estimativo | MIQUEIAS RAYAN BARCELOS DE LIMA | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | |
02/01/2024 | 2024NE0000013 | Estimativo | MARIA RITA JULIANA DE ALMEIDA COELHO | 7.700,00 | 7.700,00 | 7.700,00 | |
31/12/2024 | 2024NE0000012 | Estimativo |
GABRIEL VASCONCELOS XIMENES Anulação de Empenho Orçamentário |
-50,00 | 0,00 | 0,00 | |
02/01/2024 | 2024NE0000012 | Estimativo | GABRIEL VASCONCELOS XIMENES | 8.000,00 | 7.950,00 | 7.950,00 | |
02/01/2024 | 2024NE0000008 | Estimativo | FOLHA DE PAGAMENTO | 283.920,00 | 283.920,00 | 283.920,00 | |
31/12/2024 | 2024NE0000007 | Global |
PERNAMBUCO TELECOM LTDA Anulação de Empenho Orçamentário |
-14,42 | 0,00 | 0,00 | |
02/01/2024 | 2024NE0000007 | Global | PERNAMBUCO TELECOM LTDA | 2.158,80 | 2.144,38 | 1.984,48 | |
02/01/2024 | 2024NE0000003 | Estimativo | INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | 77.000,00 | 77.000,00 | 72.743,31 | |
02/01/2024 | 2024NE0000002 | Global | AC SERVER | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | |
02/01/2024 | 2024NE0000001 | Estimativo | NEOENERGIA PERNAMBUCO | 5.479,92 | 5.479,92 | 5.479,92 |